
LEYENDA |
Plazo voluntario de pago terminado. Deudas en apremio. |
Plazo voluntario de pago abierto. Deudas en voluntaria. |
Padrón en confección |
CONCEPTO TRIBUTARIO | FECHA INICIO PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO | FECHA TERMINO PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2023 | 1 de mayo de 2023 | 30 de junio de 2023 |
Tasa por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos de 2022 | 1 de diciembre de 2022 | 28 de febrero de 2023 |
Tasa de ocupación con letreros de 2022 | 8 de noviembre de 2022 | 9 de enero de 2023 |
Impuesto sobre Actividades Económicas 2022 | 1 de noviembre de 2022 | 2 de enero de 2023 |
Tasa por mantenimiento Cementerio Municipal 2022 | 1 de noviembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |
Tasa por el aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (Vados) de 2022 | 1 de noviembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |
Tasa por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública 2022 | 1 de noviembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2022 | 1 de noviembre de 2022 | 2 de enero de 2023 |
Tasa por roturación de inmuebles rústicos municipales 2022 | 1 de noviembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |
Tasa de ocupación con mesas y sillas de 2022 | 1 de noviembre de 2022 | 2 de enero de 2023 |
Tasa por la instalación de puestos en el mercado de San Antón 2022 | 1 de junio de 2022 | 30 de noviembre de 2022 |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2022 | 1 de mayo de 2022 | 30 de junio de 2022 |
Tasa por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 4 trimestre de 2021 | 22 de diciembre de 2021 | 21 de marzo de 2022 |
Tasa por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 2 y 3 trimestre de 2021 | 1 de noviembre de 2021 | 31 de enero de 2022 |
Responsables
CONCEJAL
Alberto Artetxe Vicente
TÉCNICA
Marian Pérez Azcarraga
Instalaciones
Ayuntamiento de Amurrio
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
mperez@amurrio.eus
Responsables
CONCEJAL
Alberto Artetxe Vicente
TÉCNICA
Marian Pérez Azcarraga
Instalaciones
Ayuntamiento de Amurrio
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
mperez@amurrio.eus