LEYENDA |
Plazo voluntario de pago terminado. Deudas en apremio. |
Plazo voluntario de pago abierto. Deudas en voluntaria. |
Padrón en confección |
CONCEPTO TRIBUTARIO | FECHA INICIO PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO | FECHA TERMINO PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO | |
Tasa por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos de 2024 | 1 de diciembre de 2024 | 30 de enero de 2025 | |
Tasa por roturación de inmuebles rústicos municipales 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
Impuesto sobre Actividades Económicas 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
Tasa por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
Tasa de ocupación con letreros de 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
Tasa por mantenimiento Cementerio Municipal 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
Tasa por el aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (Vados) de 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
Tasa de ocupación con mesas y sillas de 2024 | 1 de septiembre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | |
Tasa por la instalación de puestos en el mercado de San Antón 2024 | 1 de julio de 2024 | 31 de diciembre de | |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2024 | 1 de mayo de 2024 | 1 de julio de 2024 | |
Tasa por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos de 2023. | 1 de diciembre de 2023 | 30 de enero de 2024 | |
Tasa por roturación de inmuebles rústicos municipales 2023 | 2 de enero de 2024 | ||
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 2 de enero de 2024 | |
Impuesto sobre Actividades Económicas de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 2 de enero de 2024 | |
Tasa por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 2 de enero de 2024 | |
Tasa de ocupación con letreros de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 2 de enero de 2024 | |
Tasa por mantenimiento Cementerio Municipal 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 2 de enero de 2024 | |
Tasa por el aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (Vados) de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 2 de enero de 2024 | |
Tasa por la instalación de puestos en el mercado de San Antón 2023 | 1 de julio de 2023 | 2 de enero 2024 |
Responsables
CONCEJAL
David Romero Campos
TÉCNICA
Marian Pérez Azcarraga
Instalaciones
Ayuntamiento de Amurrio
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
mperez@amurrio.eus
Responsables
CONCEJAL
David Romero Campos
TÉCNICA
Marian Pérez Azcarraga
Instalaciones
Ayuntamiento de Amurrio
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
mperez@amurrio.eus