| LEGENDA |
| Borondatezko ordainketa burutzeko epea bukatuta. Zorrak premiamenduan. |
| Borondatezko ordainketa burutzeko epea zabalik. Zorrak borondatez. |
| Errolda prestatzen. |
| ZERGA KONTZEPTUA | HASIERA EPEA | BUKAERA EPEA |
| 2025eko Udal landa-lurreko ondasun higiezinen luberritzeagatiko tasa | 2025eko azaroaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko Ondasun Higiezinen gaineko zerga | 2025eko azaroaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga | 2025eko azaroaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko Erabilera publikoko mendietan larreak aprobetxatzeagatiko tasa | 2025eko azaroaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko Kartelak jartzeagatiko okupatze tasa | 2025eko azaroaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko Udal Hilerria Mantentzeagatiko tasa | 2025eko azaroaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko ibilgailuak sartzeagatik eta aparkalekua gordetzeagatik aprobetxamendu bereziari buruzko tasa (Pasabideak) | 2025eko azaroaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko bide publikoa mahaiz eta aulkiz okupatzeko tasa | 2025eko irailaren 1a | 2025eko urriaren 31a |
| 2025eko San Antongo azokan saltokiak jartzeagatiko tasa | 2025eko uztailaren 1a | 2025eko abenduaren 31a |
| 2025eko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga | 2025eko maiatzaren 1a | 2025eko ekainaren 30a |
| 2024ko hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzea tasa | 2024ko abenduaren 1a | 2025eko urtarrilaren 30a |
| 2024ko Udal landa-lurreko ondasun higiezinen luberritzeagatiko tasa | 2024ko azaroaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2024ko Ondasun Higiezin gaineko zerga | 2024ko azaroaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2024ko Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga | 2024ko azaroaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2024ko Erabilera publikoko mendietan larreak aprobetxatzeagatiko tasa | 2024ko azaroaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2024ko Kartelak jartzeagatiko okupatze tasa | 2024ko azaroaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2024ko Udal Hilerria Mantentzeagatiko Tasa | 2024ko azaroaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2024ko ibilgailuak sartzeagatik eta aparkalekua gordetzeagatik aprobetxamendu bereziari buruzko tasa (Pasabideak) | 2024ko azaroaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2024ko bide publikoa mahaiz eta aulkiz okupatzeko tasa | 2024ko irailaren 1a | 2024ko urriaren 31a |
| 2024ko San Antongo azokan saltokiak jartzeagatiko tasa | 2024ko uztailaren 1a | 2024ko abenduaren 31a |
| 2023ko hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzea tasa | 2023ko abenduaren 1a | 2024ko urtarrilaren 30a |
Arduradunak
ZINEGOTZIA
David Romero Campos
TEKNIKARIA
Zuiñe Perelló Ladislao
Instalazioak
Amurrioko Udala
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
zperello@amurrio.eus
Arduradunak
ZINEGOTZIA
David Romero Campos
TEKNIKARIA
Zuiñe Perelló Ladislao
Instalazioak
Amurrioko Udala
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
zperello@amurrio.eus

