| LEYENDA |
| Plazo voluntario de pago terminado. Deudas en apremio. |
| Plazo voluntario de pago abierto. Deudas en voluntaria. |
| Padrón en confección |
| CONCEPTO TRIBUTARIO | FECHA INICIO PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO | FECHA TERMINO PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO | |
| Tasa por roturación de inmuebles rústicos municipales | 1 de noviembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2025 | 1 de noviembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | |
| Impuesto sobre Actividades Económicas 2025 | 1 de noviembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | |
| Tasa por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública 2024 | 1 de noviembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | |
| Tasa de ocupación con letreros de 2025 | 1 de noviembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | |
| Tasa por mantenimiento Cementerio Municipal 2025 | 1 de noviembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | |
| Tasa por el aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (Vados) de 2025 | 1 de noviembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | |
| Tasa de ocupación con mesas y sillas de 2025 | 1 de septiembre de 2025 | 31 de octubre de 2025 | |
| Tasa por la instalación de puestos en el mercado de San Antón 2025 | 1 de julio de 2025 | 31 de diciembre 2025 | |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 1 de mayo de 2025 | 30 de junio de 2025 | |
| Tasa por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos de 2024. | 1 de diciembre de 2024 | 30 de enero de 2025 | |
| Tasa por roturación de inmuebles rústicos municipales 2024 | 31 de diciembre de 2024 | ||
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 2 de enero de 2024 | |
| Impuesto sobre Actividades Económicas de 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
| Tasa por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
| Tasa de ocupación con letreros de 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
| Tasa por mantenimiento Cementerio Municipal 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
| Tasa por el aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (Vados) de 2024 | 1 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | |
| Tasa de ocupación con mesas y sillas de 2024 | 1 de septiembre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | |
| Tasa por la instalación de puestos en el mercado de San Antón 2024 | 1 de julio de 2024 | 31 de diciembre de 2024 |
Responsables
CONCEJAL
David Romero Campos
TÉCNICA
Zuriñe Perelló Ladislao
Instalaciones
Ayuntamiento de Amurrio
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
zperello@amurrio.eus
Responsables
CONCEJAL
David Romero Campos
TÉCNICA
Zuriñe Perelló Ladislao
Instalaciones
Ayuntamiento de Amurrio
Plaza Juan Urrutia s/n
01470 Amurrio
945 891 161
zperello@amurrio.eus

